| Forsyning | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| Oppumpet mængde | m3 | 54.503 | 52.350 | 55.060 | 55705 | 57218 | 60641 | 57854 | 58309 | 65151 | |
| Solgt til forbruger | m3 | 52.912 | 48.556 | 48.079 | 50436 | 51354 | 52515 | 51054 | 50896 | 51259 | |
| Fordeling: | |||||||||||
| Husholdning, parcelhuse | antal | 279 | 288 | 328 | 313 | 319 | 321 | 324 | 325 | 328 | |
| m3 | 31.350 | 29.229 | 28.199 | 28.060 | 29.325 | 30431 | 30009 | 29012 | 28515 | ||
| Fritidshuse | antal | 463 | 463 | 464 | 461 | 465 | 465 | 463 | 464 | 464 | |
| m3 | 21.555 | 19.305 | 19.866 | 20697 | 20475 | 20279 | 19197 | 19793 | 21003 | ||
| Andre erhvervsvirksomheder | antal | 5 | 5 | 5 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| m3 | 7 | 22 | 14 | 1679 | 1554 | 1805 | 1848 | 2091 | 1741 |
Forbrugere fordelt på forbruger type i 2011
| Beboelse, parcelhus | antal | 278 |
| m3 | 24421 | |
| Beboelse, forretning | antal | 4 |
| m3 | 1569 | |
| Forretning | antal | 3 |
| m3 | 180 | |
| Sommerhus | antal | 464 |
| m3 | 21003 | |
| Almindelig beboelse | antal | 17 |
| m3 | 1229 | |
| Kloakpumpestation | antal | 5 |
| m3 | -8 | |
| Ejerlejlighed i dobbelthus | antal | 10 |
| m3 | 767 | |
| Støttet andelsbolig | antal | 23 |
| m3 | 2098 |
| I alt | antal | 804 |
| m3 | 51259 |